อักษรย่อ/สี/ต้นไม้ประจำโรงเรียน
แผนชั้นเรียนและจำนวนนักเรียน โรงเรียนสตรีพัทลุง ปีการศึกษา 2563 | |||||||||||||||||||||||
จำนวนห้องเรียน | ม.ต้น | 33 | ห้องเรียน | รวม ม.ต้น | 1,268 | คน | ชาย | 440 | คน | หญิง | 828 | คน | |||||||||||
จำนวนห้องเรียน | ม.ปลาย | 39 | ห้องเรียน | รวม ม.ปลาย | 1,397 | คน | ชาย | 374 | คน | หญิง | 1,023 | คน | |||||||||||
รวม | 72 | ห้องเรียน | รวมทั้งสิ้น | 2,665 | คน | รวมชาย | 814 | คน | รวมหญิง | 1,851 | คน | ||||||||||||
ชั้น | ช | ญ | รวม | ชั้น | ช | ญ | รวม | ชั้น | ช | ญ | รวม | ชั้น | ช | ญ | รวม | ชั้น | ช | ญ | รวม | ชั้น | ช | ญ | รวม |
1/1 | 22 | 13 | 35 | 2/1 | 24 | 11 | 35 | 3/1 | 12 | 22 | 34 | 4/1 | 8 | 22 | 30 | 5/1 | 12 | 18 | 30 | 6/1 | 4 | 23 | 27 |
1/2 | 13 | 27 | 40 | 2/2 | 6 | 34 | 40 | 3/2 | 8 | 32 | 40 | 4/2 | 8 | 30 | 38 | 5/2 | 4 | 34 | 38 | 6/2 | 11 | 29 | 40 |
1/3 | 11 | 29 | 40 | 2/3 | 7 | 33 | 40 | 3/3 | 8 | 32 | 40 | 4/3 | 7 | 31 | 38 | 5/3 | 3 | 36 | 39 | 6/3 | 6 | 24 | 30 |
1/4 | 14 | 26 | 40 | 2/4 | 15 | 24 | 39 | 3/4 | 18 | 22 | 40 | 4/4 | 8 | 30 | 38 | 5/4 | 9 | 30 | 39 | 6/4 | 10 | 26 | 36 |
1/5 | 13 | 27 | 40 | 2/5 | 15 | 25 | 40 | 3/5 | 19 | 21 | 40 | 4/5 | 5 | 34 | 39 | 5/5 | 8 | 30 | 38 | 6/5 | 7 | 29 | 36 |
1/6 | 13 | 27 | 40 | 2/6 | 15 | 25 | 40 | 3/6 | 18 | 22 | 40 | 4/6 | 7 | 31 | 38 | 5/6 | 9 | 30 | 39 | 6/6 | 11 | 24 | 35 |
1/7 | 14 | 26 | 40 | 2/7 | 15 | 25 | 40 | 3/7 | 18 | 22 | 40 | 4/7 | 10 | 27 | 37 | 5/7 | 16 | 22 | 38 | 6/7 | 10 | 25 | 35 |
1/8 | 14 | 26 | 40 | 2/8 | 16 | 24 | 40 | 3/8 | 18 | 22 | 40 | 4/8 | 12 | 25 | 37 | 5/8 | 16 | 23 | 39 | 6/8 | 11 | 24 | 35 |
1/9 | 14 | 26 | 40 | 2/9 | 16 | 24 | 40 | 3/9 | 18 | 21 | 39 | 4/9 | 8 | 27 | 35 | 5/9 | 12 | 23 | 35 | 6/9 | 8 | 19 | 27 |
1/10 | 4 | 26 | 30 | 2/10 | 8 | 22 | 30 | 3/10 | 6 | 23 | 29 | 4/10 | 7 | 22 | 29 | 5/10 | 8 | 28 | 36 | 6/10 | 9 | 25 | 34 |
1/11 | 7 | 33 | 40 | 2/11 | 8 | 31 | 39 | 3/11 | 13 | 25 | 38 | 4/11 | 7 | 28 | 35 | 5/11 | 6 | 34 | 40 | 6/11 | 3 | 26 | 29 |
4/12 | 21 | 19 | 40 | 5/12 | 14 | 26 | 40 | 6/12 | 11 | 24 | 35 | ||||||||||||
4/13 | 19 | 20 | 39 | 5/13 | 14 | 25 | 39 | 6/13 | 15 | 20 | 35 | ||||||||||||
รวม | 139 | 286 | 425 | 145 | 278 | 423 | 156 | 264 | 420 | 127 | 346 | 473 | 131 | 359 | 490 | 116 | 318 | 434 | |||||
ข้อมูล วันที่ 27 ตุลาคม 2563 | |||||||||||||||||||||||
ที่มา : ทะเบียนนักเรียน กลุ่มกิจการนักเรียน โรงเรียนสตรีพัทลุง |